Harga Bukit Ebony Desember 2015
Harga 1 November – Desember 2015, cash, harga angsuran ke developer 12 bulan, dan harga KPR
Tipe | Harga | Harga | KPR ke-1 |
LB/LT | Tunai | 12 bulan | |
Ebony 1, 22/72, 1KT | 149.490.000 | 168.551.250 | 164.739.000 |
Ebony 1A, 22/90, 1KT | 178.125.000 | 200.765.625 | 196.237.500 |
Ebony 2, 36/72, 1KT | 183.300.000 | 206.587.500 | 201.930.000 |
Ebony 3, 36/90, 2KT | 221.595.000 | 249.669.375 | 244.054.500 |
Ebony 3A, 36/96, 2KT | 229.875.000 | 258.984.375 | 253.162.500 |
Ebony 4, 38/120, 2KT | 321.702.500 | 362.290.313 | 354.172.750 |
Modal pertama = DP + Biaya KPR, lihat promo
Tipe | KPR ke-1 | DP 5% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama |
LB/LT | bea KPR | DP+ bea kpr | |||
Ebony 1, 22/72, 1KT | 164.739.000 | 8.236.950 | 156.502.050 | 7.825.103 | 16.062.053 |
Ebony 1A, 22/90, 1KT | 196.237.500 | 9.811.875 | 186.425.625 | 9.321.281 | 19.133.156 |
Ebony 2, 36/72, 1KT | 201.930.000 | 10.096.500 | 191.833.500 | 9.591.675 | 19.688.175 |
Ebony 3, 36/90, 2KT | 244.054.500 | 12.202.725 | 231.851.775 | 11.592.589 | 23.795.314 |
Ebony 3A, 36/96, 2KT | 253.162.500 | 12.658.125 | 240.504.375 | 12.025.219 | 24.683.344 |
Ebony 4, 38/120, 2KT | 354.172.750 | 17.708.638 | 336.464.113 | 16.823.206 | 34.531.843 |
Simulasi angsuran dengan asumsi bunga 9.25%
Tipe | Angsuran KPR/bln (Bunga 9.25%) | ||||
LB/LT | 5th | 8th | 10th | 15th | 20th |
Ebony 1, 22/72, 1KT | 3.267.747 | 2.313.135 | 2.003.738 | 1.610.707 | 1.433.350 |
Ebony 1A, 22/90, 1KT | 3.892.548 | 2.755.412 | 2.386.858 | 1.918.678 | 1.707.410 |
Ebony 2, 36/72, 1KT | 4.005.464 | 2.835.341 | 2.456.097 | 1.974.336 | 1.756.939 |
Ebony 3, 36/90, 2KT | 4.841.041 | 3.426.820 | 2.968.461 | 2.386.201 | 2.123.454 |
Ebony 3A, 36/96, 2KT | 5.021.707 | 3.554.708 | 3.079.243 | 2.475.252 | 2.202.700 |
Ebony 4, 38/120, 2KT | 7.025.336 | 4.973.014 | 4.307.842 | 3.462.863 | 3.081.563 |