Harga Bukit Dahlia January 2016
Harga Cash, Harga Angsuran ke Developer 12 Bulan, & Harga KPR ke-1
Tipe | Harga | Harga | KPR ke-1 |
LB/LT | Tunai | 12 bulan | |
38/90 | 307.155.000 | 345.924.375 | 338.170.500 |
38/90+G | 312.330.000 | 351.746.250 | 343.863.000 |
38/108 | 335.100.000 | 377.362.500 | 368.910.000 |
42/120 | 371.670.000 | 418.503.750 | 409.137.000 |
42/120G | 385.470.000 | 434.028.750 | 424.317.000 |
48/150 | 478.965.000 | 539.210.625 | 527.161.500 |
Modal Pertama KPR ke-1 = DP minimal 5% + Biaya KPR (lihat promo)
Tipe | KPR ke-1 | DP 5% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama |
LB/LT | bea KPR | DP+ bea kpr | |||
38/90 | 338.170.500 | 16.908.525 | 321.261.975 | 16.063.099 | 32.971.624 |
38/90+G | 343.863.000 | 17.193.150 | 326.669.850 | 16.333.493 | 33.526.643 |
38/108 | 368.910.000 | 18.445.500 | 350.464.500 | 17.523.225 | 35.968.725 |
42/120 | 409.137.000 | 20.456.850 | 388.680.150 | 19.434.008 | 39.890.858 |
42/120G | 424.317.000 | 21.215.850 | 403.101.150 | 20.155.058 | 41.370.908 |
48/150 | 527.161.500 | 26.358.075 | 500.803.425 | 25.040.171 | 51.398.246 |
Estimasi Angsuran dengan simulasi bunga 9.25%
Tipe | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 9.25%) | ||||
LB/LT | 5th | 8th | 10th | 15th | 20th | |
38/90 | 321.261.975 | 6.707.917 | 4.748.323 | 4.113.205 | 3.306.403 | 2.942.332 |
38/90+G | 326.669.850 | 6.820.833 | 4.828.252 | 4.182.443 | 3.362.061 | 2.991.861 |
38/108 | 350.464.500 | 7.317.663 | 5.179.942 | 4.487.092 | 3.606.954 | 3.209.788 |
42/120 | 388.680.150 | 8.115.602 | 5.744.778 | 4.976.378 | 4.000.266 | 3.559.793 |
42/120G | 403.101.150 | 8.416.711 | 5.957.924 | 5.161.014 | 4.148.686 | 3.691.870 |
48/150 | 500.803.425 | 10.456.725 | 7.401.985 | 6.411.923 | 5.154.230 | 4.586.692 |
Harga Cash, Harga Angsuran ke Developer 24 Bulan, & Harga KPR ke-2
Tipe | Harga | Harga | KPR ke-2 |
LB/LT | Tunai | 24 bulan | |
38/90 | 307.155.000 | 369.186.000 | 353.678.250 |
38/90+G | 312.330.000 | 375.396.000 | 359.629.500 |
38/108 | 335.100.000 | 402.720.000 | 385.815.000 |
42/120 | 371.670.000 | 446.604.000 | 427.870.500 |
42/120G | 385.470.000 | 463.164.000 | 443.740.500 |
48/150 | 478.965.000 | 575.358.000 | 551.259.750 |
Modal Pertama KPR ke2 = DP minimal 30% + Biaya KPR
Tipe | KPR ke-2 | DP 30% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama |
LB/LT | bea KPR | DP+ bea kpr | |||
38/90 | 353.678.250 | 106.103.475 | 247.574.775 | 12.378.739 | 118.482.214 |
38/90+G | 359.629.500 | 107.888.850 | 251.740.650 | 12.587.033 | 120.475.883 |
38/108 | 385.815.000 | 115.744.500 | 270.070.500 | 13.503.525 | 129.248.025 |
42/120 | 427.870.500 | 128.361.150 | 299.509.350 | 14.975.468 | 143.336.618 |
42/120G | 443.740.500 | 133.122.150 | 310.618.350 | 15.530.918 | 148.653.068 |
48/150 | 551.259.750 | 165.377.925 | 385.881.825 | 19.294.091 | 184.672.016 |
Estimasi Angsuran dengan simulasi bunga 9.25%
Tipe | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 9.25%) | ||||
LB/LT | 5th | 8th | 10th | 15th | 20th | |
38/90 | 247.574.775 | 5.169.336 | 3.659.210 | 3.169.767 | 2.548.020 | 2.267.455 |
38/90+G | 251.740.650 | 5.256.319 | 3.720.782 | 3.223.104 | 2.590.895 | 2.305.609 |
38/108 | 270.070.500 | 5.639.045 | 3.991.701 | 3.457.786 | 2.779.545 | 2.473.486 |
42/120 | 299.509.350 | 6.253.725 | 4.426.814 | 3.834.700 | 3.082.527 | 2.743.107 |
42/120G | 310.618.350 | 6.485.680 | 4.591.008 | 3.976.931 | 3.196.860 | 2.844.850 |
48/150 | 385.881.825 | 8.057.173 | 5.703.418 | 4.940.550 | 3.971.466 | 3.534.164 |