Harga Bukit Dahlia Desember 2015
Harga Bukit Dahlia 1 November – Desember 2015, Cash, Angsuran ke developer 12 bulan, dan harga KPR
Tipe, LB/LT | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 | |
Dahlia 1, 38/90 | 299.795.000 | 337.644.375 | 330.074.500 |
Dahlia 1A Garden, 38/90 | 302.382.500 | 340.555.313 | 332.920.750 |
Dahlia 1B, 38/108 | 326.705.000 | 367.918.125 | 359.675.500 |
Dahlia 2, 42/120 | 362.355.000 | 408.024.375 | 398.890.500 |
Dahlia 2A Garden, 42/120 | 365.805.000 | 411.905.625 | 402.685.500 |
Dahlia 3, 48/150 | 467.580.000 | 526.402.500 | 514.638.000 |
Modal pertama = Dp minimal 5% + Biaya KPR (lihat promo)
Tipe, LB/LT | Harga | DP 5% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama |
KPR ke-1 | bea KPR | DP+ bea kpr | |||
Dahlia 1, 38/90 | 330.074.500 | 16.503.725 | 313.570.775 | 15.678.539 | 32.182.264 |
Dahlia 1A Garden, 38/90 | 332.920.750 | 16.646.038 | 316.274.713 | 15.813.736 | 32.459.773 |
Dahlia 1B, 38/108 | 359.675.500 | 17.983.775 | 341.691.725 | 17.084.586 | 35.068.361 |
Dahlia 2, 42/120 | 398.890.500 | 19.944.525 | 378.945.975 | 18.947.299 | 38.891.824 |
Dahlia 2A Garden, 42/120 | 402.685.500 | 20.134.275 | 382.551.225 | 19.127.561 | 39.261.836 |
Dahlia 3, 48/150 | 514.638.000 | 25.731.900 | 488.906.100 | 24.445.305 | 50.177.205 |
Estimasi Angsuran KPR dengan asumsi bunga 9.25%
Tipe, LB/LT | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 9.25%) | |||
5th | 10th | 15th | 20th | ||
Dahlia 1, 38/90 | 313.570.775 | 6.547.326 | 4.014.732 | 3.227.246 | 2.871.891 |
Dahlia 1A Garden, 38/90 | 316.274.713 | 6.603.784 | 4.049.351 | 3.255.075 | 2.896.655 |
Dahlia 1B, 38/108 | 341.691.725 | 7.134.488 | 4.374.772 | 3.516.665 | 3.129.441 |
Dahlia 2, 42/120 | 378.945.975 | 7.912.353 | 4.851.748 | 3.900.083 | 3.470.641 |
Dahlia 2A Garden, 42/120 | 382.551.225 | 7.987.631 | 4.897.907 | 3.937.188 | 3.503.660 |
Dahlia 3, 48/150 | 488.906.100 | 10.208.310 | 6.259.598 | 5.031.784 | 4.477.729 |